ADP – Average Draft Position
ADP – Average Draft Position
Fantasy Baseball Advice, Projections, Rankings, and STATS All Year!
Image credit: Brad Penner / USA TODAY Sports
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Ronald Acuna | Braves |
2 | Christian Yelich | Brewers |
3 | Mookie Betts | Dodgers |
4 | Cody Bellinger | Dodgers |
5 | Juan Soto | Nationals |
6 | J.D. Martinez | Red Sox |
7 | Mike Trout | Angels |
8 | Bryce Harper | Phillies |
9 | Starling Marte | Diamondbacks |
10 | Ketel Marte | Diamondbacks |
11 | George Springer | Astros |
12 | Eloy Jimenez | White Sox |
13 | Nicholas Castellanos | Reds |
14 | Charlie Blackmon | Rockies |
15 | Tommy Pham | Padres |
16 | Marcell Ozuna | Braves |
17 | Giancarlo Stanton | Yankees |
18 | Ramon Laureano | Athletics |
19 | Kris Bryant | Cubs |
20 | Victor Robles | Nationals |
21 | Whit Merrifield | Royals |
22 | Eddie Rosario | Twins |
23 | Joey Gallo | Rangers |
24 | Jorge Soler | Royals |
25 | Jeff McNeil | Mets |
26 | Aaron Judge | Yankees |
27 | Luis Robert | White Sox |
28 | Oscar Mercado | Indians |
29 | Andrew Benintendi | Red Sox |
30 | Michael Conforto | Mets |
31 | Michael Brantley | Astros |
32 | Kyle Schwarber | Cubs |
33 | Franmil Reyes | Indians |
34 | Max Kepler | Twins |
35 | Austin Meadows | Rays |
36 | Lourdes Gurriel | Blue Jays |
37 | Danny Santana | Rangers |
38 | David Dahl | Rockies |
39 | Kyle Tucker | Astros |
40 | Andrew McCutchen | Phillies |
41 | Scott Kingery | Phillies |
42 | Avisail Garcia | Brewers |
43 | Justin Upton | Angels |
44 | Lorenzo Cain | Brewers |
45 | Nick Senzel | Reds |
46 | Yasiel Puig | Braves |
47 | Joc Pederson | Dodgers |
48 | Bryan Reynolds | Pirates |
49 | Adam Eaton | Nationals |
50 | David Peralta | Diamondbacks |
51 | Trent Grisham | Padres |
52 | Shogo Akiyama | Reds |
53 | Alex Verdugo | Red Sox |
54 | Ryan Braun | Brewers |
55 | Shin-Soo Choo | Rangers |
56 | Mallex Smith | Mariners |
57 | Mark Canha | Athletics |
58 | Nick Solak | Rangers |
59 | Wil Myers | Padres |
60 | Randal Grichuk | Blue Jays |
61 | Nomar Mazara | White Sox |
62 | Corey Dickerson | Marlins |
63 | Sam Hilliard | Rockies |
64 | Aaron Hicks | Yankees |
65 | Jo Adell | Angels |
66 | Hunter Renfroe | Rays |
67 | Domingo Santana | Indians |
68 | Brandon Nimmo | Mets |
69 | Brett Gardner | Yankees |
70 | A.J. Pollock | Dodgers |
71 | Jon Berti | Marlins |
72 | Ender Inciarte | Braves |
73 | Willie Calhoun | Rangers |
74 | Dylan Carlson | Cardinals |
75 | Brian Anderson | Marlins |
76 | Austin Hays | Orioles |
77 | Teoscar Hernandez | Blue Jays |
78 | Austin Riley | Braves |
79 | Kole Calhoun | Diamondbacks |
80 | Jackie Bradley Jr. | Red Sox |
81 | Stephen Piscotty | Athletics |
82 | Yoenis Cespedes | Mets |
83 | Byron Buxton | Twins |
84 | Jose Martinez | Rays |
85 | Jesse Winker | Reds |
86 | JaCoby Jones | Tigers |
87 | Ian Happ | Cubs |
88 | Monte Harrison | Marlins |
89 | Jay Bruce | Phillies |
90 | Kevin Kiermaier | Rays |
91 | Arstides Aquino | Reds |
92 | Clint Frazier | Yankees |
93 | Harrison Bader | Cardinals |
94 | Kevin Pillar | Red Sox |
95 | Anthony Santander | Orioles |
96 | Jason Heyward | Cubs |
97 | Delino DeShields | Indians |
98 | Alex Dickerson | Giants |
99 | Darin Ruf | Giants |
100 | Tyler O'Neill | Cardinals |
101 | Steven Souza | Cubs |
102 | Franchy Cordero | Royals |
103 | Christin Stewart | Tigers |
104 | Brian Goodwin | Angels |
105 | Jake Fraley | Mariners |
106 | Gregory Polanco | Pirates |
107 | Alex Kirilloff | Twins |
108 | Manuel Margot | Padres |
109 | Adam Duvall | Braves |
110 | Jarrod Dyson | Pirates |
111 | Lewis Brinson | Marlins |
112 | Kyle Lewis | Mariners |
113 | Dexter Fowler | Cardinals |
114 | DJ Stewart | Orioles |
115 | Tyler Naquin | Indians |
116 | Jake Marisnick | Mets |
117 | Josh Reddick | Astros |
118 | Alex Gordon | Royals |
119 | Jared Oliva | Pirates |
120 | Billy Hamilton | Giants |
121 | Jordan Luplow | Indians |
122 | Dwight Smith Jr. | Orioles |
123 | Drew Waters | Braves |
124 | Yusniel Diaz | Orioles |
125 | Josh Naylor | Padres |
126 | Albert Almora | Cubs |
127 | Matt Kemp | Rockies |
128 | Adam Haseley | Phillies |
129 | Michael Taylor | Nationals |
130 | Jake Bauers | Indians |
131 | Phillip Ervin | Reds |
132 | Cristian Pache | Braves |
133 | Khalil Lee | Royals |
134 | Guillermo Heredia | Pirates |
135 | Billy McKinney | Blue Jays |
136 | Roman Quinn | Phillies |
137 | Daz Cameron | Tigers |
138 | Taylor Trammell | Padres |
139 | Raimel Tapia | Rockies |
140 | Bradley Zimmer | Indians |
141 | Mitch Haniger | Mariners |
(Photo: Andy Marlin, Andy Marlin-USA TODAY Sports)
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Francisco Lindor | Indians |
2 | Trea Turner | Nationals |
3 | Trevor Story | Rockies |
4 | Alex Bregman | Astros |
5 | Fernando Tatis Jr. | Padres |
6 | Javier Baez | Cubs |
7 | Adalberto Mondesi | Royals |
8 | Xander Bogaerts | Red Sox |
9 | Gleyber Torres | Yankees |
10 | Manny Machado | Padres |
11 | Jonathan Villar | Marlins |
12 | Bo Bichette | Blue Jays |
13 | Carlos Correa | Astros |
14 | Marcus Semien | Athletics |
15 | Tim Anderson | White Sox |
16 | Amed Rosario | Mets |
17 | Corey Seager | Dodgers |
18 | Elvis Andrus | Rangers |
19 | Jorge Polanco | Twins |
20 | Didi Gregorius | Phillies |
21 | Dansby Swanson | Braves |
22 | Jean Segura | Phillies |
23 | Paul DeJong | Cardinals |
24 | Gavin Lux | Dodgers |
25 | Willy Adames | Rays |
26 | Carter Kieboom | Nationals |
27 | Jon Berti | Marlins |
28 | Kevin Newman | Pirates |
29 | Mauricio Dubon | Giants |
30 | Niko Goodrum | Tigers |
31 | Andrelton Simmons | Angels |
32 | David Fletcher | Angels |
33 | Jose Peraza | Red Sox |
34 | Luis Urias | Brewers |
35 | Nick Ahmed | Diamondbacks |
36 | Freddy Galvis | Reds |
37 | Jose Iglesias | Orioles |
38 | Chris Taylor | Dodgers |
39 | J.P. Crawford | Mariners |
40 | Leury Garcia | White Sox |
41 | Myles Straw | Astros |
42 | Wander Franco | Rays |
43 | Willi Castro | Tigers |
44 | Brandon Crawford | Giants |
45 | Nicky Lopez | Royals |
46 | Ryan Mountcastle | Orioles |
47 | Jorge Mateo | Padres |
48 | Orlando Arcia | Brewers |
49 | Miguel Rojas | Marlins |
50 | Cole Tucker | Pirates |
51 | Andres Gimenez | Mets |
I’m hoping people forget about Dansby Swanson in drafts next year. His final line is meh thanks to a heal injury in July (at ~400 PA)
-Hard hit% 📈
-More than doubled his BRL%✅
-Unlucky .320 wOBA vs .346 xwOBA✅
-FB% 📈
-Sneaky good speed (88th percentile)✅
-25 years old ✅ pic.twitter.com/AVxUai4OGF— Max Freeze (@FreezeStats) October 1, 2019
Some guys I like late are Willy Adames (he’ll play every day), Mauricio Dubon has a nice blend of moderate power and speed, Jon Berti and Niko Goodrum can play everywhere and should be in the lineup nearly every day given the lack of depth from both clubs.
2020 | Player | Team |
---|---|---|
1 | Nolan Arenado | Rockies |
2 | Jose Ramirez | Indians |
3 | Alex Bregman | Astros |
4 | Rafael Devers | Red Sox |
5 | Anthony Rendon | Angels |
6 | Manny Machado | Padres |
7 | Josh Donaldson | Twins |
8 | DJ LeMahieu | Yankees |
9 | Eugenio Suarez | Reds |
10 | Kris Bryant | Cubs |
11 | Matt Chapman | Athletics |
12 | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays |
13 | Mike Moustakas | Reds |
14 | Yoan Moncada | White Sox |
15 | Max Muncy | Dodgers |
16 | Miguel Sano | Twins |
17 | Yuli Gurriel | Astros |
18 | Eduardo Escobar | Diamondbacks |
19 | J.D. Davis | Mets |
20 | Justin Turner | Dodgers |
21 | Hunter Dozier | Royals |
22 | Tommy Edman | Cardinals |
23 | Scott Kingery | Phillies |
24 | Yandy Diaz | Rays |
25 | Miguel Andujar | Yankees |
26 | Kyle Seager | Mariners |
27 | Starlin Castro | Nationals |
28 | Brian Anderson | Marlins |
29 | Giovanny Urshela | Yankees |
30 | Travis Shaw | Blue Jays |
31 | Matt Carpenter | Cardinals |
32 | Maikel Franco | Royals |
33 | Tommy La Stella | Angels |
34 | Todd Frazier | Rangers |
35 | Jon Berti | Marlins |
36 | Marwin Gonzalez | Twins |
37 | Asdrubal Cabrera | Nationals |
38 | Evan Longoria | Giants |
39 | Jeimer Candelario | Tigers |
40 | Johan Camargo | Braves |
41 | Ke'Bryan Hayes | Pirates |
42 | Jake Lamb | Diamondbacks |
43 | Brandon Drury | Blue Jays |
44 | Ty France | Padres |
45 | David Bote | Cubs |
46 | Alec Bohm | Phillies |
47 | Ryon Healy | Brewers |
48 | Colin Moran | Pirates |
49 | Bobby Dalbec | Red Sox |
50 | Michael Brosseau | Rays |
51 | Matt Thaiss | Angels |
52 | Jedd Gyorko | Brewers |
Conclusions
-Castellanos = J.D. Martinez ⭐️
-Starling Marte is developing into a power threat? 🚀
-Cruz & Choo defy the aging curve 👨🏽🦳
-DJL is legit
-Moncada dark horse for MVP 🐎 https://t.co/r4ApJHzkX7 pic.twitter.com/mElPYZtfNW— Max Freeze (@FreezeStats) July 9, 2020
Photo Courtesy of Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
2020 | Player | Team |
---|---|---|
1 | Jose Altuve | Astros |
2 | Ketel Marte | Diamondbacks |
3 | Gleyber Torres | Yankees |
4 | Ozzie Albies | Braves |
5 | Keston Hiura | Brewers |
6 | Jonathan Villar | Marlins |
7 | DJ LeMahieu | Yankees |
8 | Whit Merrifield | Royals |
9 | Jeff McNeil | Mets |
10 | Mike Moustakas | Reds |
11 | Max Muncy | Dodgers |
12 | Eduardo Escobar | Diamondbacks |
13 | Danny Santana | Rangers |
14 | Cavan Biggio | Blue Jays |
15 | Tommy Edman | Cardinals |
16 | Cesar Hernandez | Indians |
17 | Brandon Lowe | Rays |
18 | Robinson Cano | Mets |
19 | Rougned Odor | Rangers |
20 | Gavin Lux | Dodgers |
21 | Ryan McMahon | Rockies |
22 | Starlin Castro | Nationals |
23 | Carter Kieboom | Nationals |
24 | Kolten Wong | Cardinals |
25 | Garrett Hampson | Rockies |
26 | Howie Kendrick | Nationals |
27 | Nick Solak | Rangers |
28 | Tommy La Stella | Angels |
29 | Kevin Newman | Pirates |
30 | Michael Chavis | Red Sox |
31 | Dee Gordon | Mariners |
32 | Luis Arraez | Twins |
33 | Asdrubal Cabrera | Nationals |
34 | Mauricio Dubon | Giants |
35 | Jonathan Schoop | Tigers |
36 | Wilmer Flores | Giants |
37 | Jose Peraza | Red Sox |
38 | Jurickson Profar | Padres |
39 | Jason Kipnis | Cubs |
40 | Brad Miller | Cardinals |
41 | Hanser Alberto | Orioles |
42 | Luis Urias | Brewers |
43 | Nick Madrigal | White Sox |
44 | Adam Frazier | Pirates |
45 | Brendan Rodgers | Rockies |
46 | Franklin Barreto | Athletics |
47 | Isan Diaz | Marlins |
48 | Shed Long | Mariners |
49 | Enrique Hernandez | Dodgers |
50 | David Bote | Cubs |
51 | Nico Hoerner | Cubs |
52 | Aledmys Diaz | Astros |
53 | Nicky Lopez | Royals |
54 | Eric Sogard | Brewers |
55 | Josh Harrison | Phillies |
56 | Joey Wendle | Rays |
57 | Derek Dietrich | Reds |
58 | Luis Rengifo | Angels |
59 | Yolmer Sanchez | White Sox |
60 | Scooter Gennett | FA |
61 | Brian Dozier | FA |
(Photo: Andy Marlin, Andy Marlin-USA TODAY Sports)